Interne statistieken
Aantal partijen per ronde
JMRcompetitie, seizoen 2024-2025
| Ronde | Datum | Aantal partijen |
|---|---|---|
| 1 | 09-09-2024 | 7 |
| 2 | 09-09-2024 | 7 |
| 3 | 16-09-2024 | 6 |
| 4 | 16-09-2024 | 6 |
| 5 | 23-09-2024 | 7 |
| 6 | 23-09-2024 | 7 |
| 7 | 30-09-2024 | 7 |
| 8 | 30-09-2024 | 7 |
| 9 | 07-10-2024 | 5 |
| 10 | 07-10-2024 | 5 |
| 11 | 14-10-2024 | 8 |
| 12 | 14-10-2024 | 8 |
| 13 | 21-10-2024 | 6 |
| 14 | 21-10-2024 | 6 |
| 15 | 04-11-2024 | 7 |
| 16 | 04-11-2024 | 7 |
| 17 | 11-11-2024 | 5 |
| 18 | 11-11-2024 | 5 |
| 19 | 18-11-2024 | 6 |
| 20 | 18-11-2024 | 6 |
| 21 | 25-11-2024 | 7 |
| 22 | 25-11-2024 | 7 |
| 23 | 09-12-2024 | 4 |
| 24 | 16-12-2024 | 5 |
| 25 | 16-12-2024 | 5 |
| 26 | 06-01-2025 | 6 |
| 27 | 06-01-2025 | 6 |
| 28 | 13-01-2025 | 6 |
| 29 | 13-01-2025 | 6 |
| 30 | 20-01-2025 | 3 |
| 31 | 20-01-2025 | 4 |
| 32 | 27-01-2025 | 5 |
| 33 | 27-01-2025 | 5 |
| 34 | 03-02-2025 | 5 |
| 35 | 03-02-2025 | 5 |
| 36 | 10-02-2025 | 6 |
| 37 | 10-02-2025 | 7 |
| 38 | 24-02-2025 | 6 |
| 39 | 24-02-2025 | 6 |
| 40 | 03-03-2025 | 5 |
| 41 | 03-03-2025 | 5 |
| 42 | 10-03-2025 | 6 |
| 43 | 10-03-2025 | 7 |
| 44 | 17-03-2025 | 7 |
| 45 | 17-03-2025 | 7 |
| 46 | 24-03-2025 | 7 |
| 47 | 24-03-2025 | 7 |
| 48 | 31-03-2025 | 6 |
| 49 | 31-03-2025 | 6 |
| 50 | 07-04-2025 | 5 |
| 51 | 07-04-2025 | 5 |
| 52 | 14-04-2025 | 5 |
| 53 | 14-04-2025 | 5 |
| 54 | 12-05-2025 | 4 |
| 55 | 12-05-2025 | 4 |
| 56 | 19-05-2025 | 5 |
| 57 | 19-05-2025 | 5 |
| 58 | 26-05-2025 | 5 |
| 59 | 26-05-2025 | 5 |
| 60 | 02-06-2025 | 5 |
| 61 | 02-06-2025 | 5 |
| 62 | 23-06-2025 | 4 |
| 63 | 23-06-2025 | 4 |
| 64 | 30-06-2025 | 4 |
| 65 | 30-06-2025 | 4 |
Gemiddeld aantal partijen: 5,68




