Peter Roggeveen
Statistieken
KNSB Profiel97
Partijen
49.0
Punten
51%
Score
49 / 48
Wit / Zwart
Gewonnen: 35
Remise: 28
Bye: 1
Verloren: 33
Clubrating
Uitslagen:
2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Peter Roggeveen | Merijn van Wouden | 0-1 |
2 | Sander Kalkhoven | Peter Roggeveen | 0-1 |
3 | Gerard Smit | Peter Roggeveen | ½-½ |
4 | Peter Roggeveen | Emil Aktas | 0-1 |
5 | Peter Roggeveen | Rene Verhaart | 1-0 |
6 | Leendert Saarloos | Peter Roggeveen | 1-0 |
7 | Gerard v.d. Bergh | Peter Roggeveen | 1-0 |
8 | Peter Roggeveen | Wim van der Noort | ½-½ |
9 | Vanja Gorboenov | Peter Roggeveen | ½-½ |
10 | Peter Roggeveen | Tristan Huygelen | ½-½ |
11 | Muaz Mashal | Peter Roggeveen | 1-0 |
2019-2020
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
7 | Peter Roggeveen | Vrije Ronde | Bye |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
6 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
12 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
11 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2018-2019
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Peter Roggeveen | Arnold Rijksen | ½-½ |
2 | Frank Tijdeman | Peter Roggeveen | 1-0 |
3 | Peter Roggeveen | Ahmet Bozkurt | 1-0 |
4 | Peter Roggeveen | Merijn van de Wouden | 1-0 |
5 | Cor Roet | Peter Roggeveen | 1-0 |
6 | Gerard Smit | Peter Roggeveen | 1-0 |
7 | Peter Roggeveen | Machiel Moes | 1-0 |
8 | Peter Roggeveen | Evert Blees | 0-1 |
9 | Mels van der Water | Peter Roggeveen | 0-1 |
10 | Wim de Boer | Peter Roggeveen | ½-½ |
11 | Peter Roggeveen | Manuel Bosboom | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
6 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
14 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
17 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
20 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
24 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
11 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2017-2018
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Peter Roggeveen | René Hennipman | 0-1 |
3 | Machiel Moes | Peter Roggeveen | 1-0 |
4 | Peter Roggeveen | Ben van den Bergh | 0-1 |
6 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
12 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
15 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
21 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
34 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
25 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2016-2017
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Wim Punt | Peter Roggeveen | 0-1 |
4 | Peter Roggeveen | Albert Oole | 1-0 |
6 | Machiel Moes | Peter Roggeveen | 0-1 |
7 | Peter Roggeveen | Jan-Bart Abcouwer | 1-0 |
8 | Evert Blees | Peter Roggeveen | 1-0 |
9 | Peter Roggeveen | Pim Hoff | 1-0 |
10 | Peter Roggeveen | Hein Middelhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
4 | Peter Roggeveen | Hans Galjé | ½-½ |
5 | Ben van den Bergh | Peter Roggeveen | ½-½ |
6 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
7 | Joris Moes | Peter Roggeveen | 1-0 |
8 | Peter Roggeveen | René Hennipman | ½-½ |
10 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
12 | Gerard v.d. Bergh | Peter Roggeveen | 0-1 |
13 | Peter Roggeveen | Martin Oudejans | 1-0 |
15 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
18 | Erik Lust | Peter Roggeveen | ½-½ |
19 | Peter Roggeveen | Frank Tijdeman | ½-½ |
20 | Peter Roggeveen | Sjaak Veth | ½-½ |
21 | Cor Roet | Peter Roggeveen | 1-0 |
22 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
23 | René Hennipman | Peter Roggeveen | 0-1 |
24 | Peter Roggeveen | Dennis Rosegg | ½-½ |
25 | Peter Roggeveen | Jan-Bart Abcouwer | ½-½ |
26 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
27 | Edwin Woudt | Peter Roggeveen | 1-0 |
28 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
29 | Peter Roggeveen | Hein Middelhoven | ½-½ |
30 | Dirk-Willem Swart | Peter Roggeveen | ½-½ |
31 | André Breedveld | Peter Roggeveen | 0-1 |
32 | Peter Roggeveen | Huib Middelhoven | ½-½ |
33 | Rene Kanninga | Peter Roggeveen | 0-1 |
34 | Peter Roggeveen | René Hennipman | ½-½ |
35 | Dennis Rosegg | Peter Roggeveen | 0-1 |
37 | Jan-Bart Abcouwer | Peter Roggeveen | 0-1 |
38 | Peter Roggeveen | Edwin Woudt | 1-0 |
2015-2016
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Gerard Smit | Peter Roggeveen | 1-0 |
2 | Peter Roggeveen | Arjen Springorum | 1-0 |
3 | Peter Roggeveen | Mels van der Water | 1-0 |
4 | Machiel Moes | Peter Roggeveen | 0-1 |
5 | Dirk-Willem Swart | Peter Roggeveen | 0-1 |
6 | Peter Roggeveen | Hein Middelhoven | 0-1 |
7 | Erik Lust | Peter Roggeveen | 1-0 |
8 | Peter Roggeveen | Tom Broekhuizen | 0-1 |
9 | Martin Oudejans | Peter Roggeveen | 0-1 |
10 | Peter Roggeveen | Evert Blees | 0-1 |
11 | Peter Roggeveen | Ben van den Bergh | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Peter Roggeveen | Eric Bark | ½-½ |
2 | Andre Breedveld | Peter Roggeveen | 0-1 |
3 | Peter Roggeveen | Ben van den Bergh | ½-½ |
4 | Hein Middelhoven | Peter Roggeveen | 1-0 |
5 | Peter Roggeveen | Evert Blees | 1-0 |
6 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
7 | Yuri Eijk | Peter Roggeveen | ½-½ |
8 | Peter Roggeveen | René Hennipman | 0-1 |
9 | Frank Tijdeman | Peter Roggeveen | ½-½ |
11 | Peter Roggeveen | Jan-Bart Abcouwer | 0-1 |
12 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
14 | Huib Middelhoven | Peter Roggeveen | 1-0 |
15 | Peter Roggeveen | Andre Breedveld | 1-0 |
16 | Evert Blees | Peter Roggeveen | 0-1 |
17 | René Hennipman | Peter Roggeveen | 0-1 |
19 | Peter Roggeveen | Erik Lust | ½-½ |
20 | Peter Roggeveen | Hein Middelhoven | ½-½ |
21 | Ben van den Bergh | Peter Roggeveen | ½-½ |
22 | Peter Roggeveen | Jaron Rosegg | 1-0 |
23 | Peter Roggeveen | Mels van der Water | ½-½ |
24 | Edwin Woudt | Peter Roggeveen | ½-½ |
25 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
26 | Andre Breedveld | Peter Roggeveen | 1-0 |
27 | Peter Roggeveen | Wim Punt | 1-0 |
28 | Martin Oudejans | Peter Roggeveen | 0-1 |
29 | Peter Roggeveen | René Hennipman | 0-1 |
30 | Dirk-Willem Swart | Peter Roggeveen | 0-1 |
31 | Evert Blees | Peter Roggeveen | 1-0 |
32 | Peter Roggeveen | Frank Tijdeman | 0-1 |
34 | Hein Middelhoven | Peter Roggeveen | 1-0 |
35 | Peter Roggeveen | Machiel Moes | 1-0 |
36 | Mels van der Water | Peter Roggeveen | ½-½ |
2014-2015
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
10 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
12 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
14 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
20 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
25 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
28 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
30 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
31 | Evert Blees | Peter Roggeveen | 0-1 |
2013-2014
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
4 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
11 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
23 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2012-2013
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
8 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
13 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
15 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
19 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
23 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2011-2012
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
10 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
12 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
15 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
23 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
24 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
26 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2010-2011
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
5 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
10 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
13 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
15 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
26 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2009-2010
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
10 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
14 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
18 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
23 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
25 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2008-2009
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
10 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
13 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
14 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
19 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
25 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
6 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2007-2008
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
8 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
13 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
18 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
21 | Peter Roggeveen | Extern | Ext |
2006-2007
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
8 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
18 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
23 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
2005-2006
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
12 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
18 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
26 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
33 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
43 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
51 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
7 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
2004-2005
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
5 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
10 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
18 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
2003-2004
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
5 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
12 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
13 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
19 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
24 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
2002-2003
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
6 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
12 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
21 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
24 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
26 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
17 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
2001-2002
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
8 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
12 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
19 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
21 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
24 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
17 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
2000-2001
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
9 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
12 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
15 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
22 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
28 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
24 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
1999-2000
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
4 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
12 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
15 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
7 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |
29 | Peter Roggeveen | Extern | NULL |