Cecil de Wit
Statistieken
KNSB Profiel38
Partijen
15.5
Punten
41.9%
Score
21 / 17
Wit / Zwart
Gewonnen: 11
Remise: 9
Bye: 1
Verloren: 17
Clubrating
Uitslagen:
2016-2017
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Cecil de Wit | André Breedveld | 0-1 |
| 3 | Cecil de Wit | Albert Oole | 1-0 |
| 4 | Martin Oudejans | Cecil de Wit | 1-0 |
| 6 | Ahmet Bozkurt | Cecil de Wit | ½-½ |
| 7 | Cecil de Wit | Wim Punt | 1-0 |
| 8 | Arjen Springorum | Cecil de Wit | 1-0 |
| 9 | Frank Tijdeman | Cecil de Wit | 1-0 |
| 11 | Cecil de Wit | Mels van der Water | 0-1 |
| 12 | Cecil de Wit | Rene Kanninga | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 | Piet Zegers | Cecil de Wit | 1-0 |
| 3 | Cecil de Wit | Wim Punt | ½-½ |
| 4 | Cecil de Wit | Wim van der Noort | 1-0 |
| 5 | Anton Karhof | Cecil de Wit | 0-1 |
| 6 | Cecil de Wit | Peter de Vries | ½-½ |
| 7 | Sjaak Veth | Cecil de Wit | ½-½ |
| 8 | Cecil de Wit | Hans van Heems | ½-½ |
| 9 | Vojo Zelovic | Cecil de Wit | 1-0 |
| 10 | Cecil de Wit | Albert Oole | 1-0 |
| 11 | Cecil de Wit | Piet Zegers | ½-½ |
| 12 | Wim Punt | Cecil de Wit | 0-1 |
| 13 | Merijn van Wouden | Cecil de Wit | 0-1 |
| 14 | Cecil de Wit | Erwin van Oeffel | ½-½ |
| 16 | Cecil de Wit | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
2015-2016
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Huib Middelhoven | Cecil de Wit | 1-0 |
| 2 | Gerard v.d. Bergh | Cecil de Wit | 1-0 |
| 3 | Cecil de Wit | Hein Middelhoven | 0-1 |
| 4 | Albert Oole | Cecil de Wit | 0-1 |
| 5 | Cecil de Wit | Dirk-Willem Swart | 0-1 |
| 6 | Cecil de Wit | Pim Hoff | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 31 | Cecil de Wit | Wim Punt | 1-0 |
| 32 | Cecil de Wit | Vrije Ronde | Bye |
| 33 | Cecil de Wit | Piet Zegers | 0-1 |
| 36 | Dirk-Willem Swart | Cecil de Wit | 1-0 |
| 38 | Rob Ranada | Cecil de Wit | 0-1 |
| 40 | Cecil de Wit | Jacob Wiersma | ½-½ |
| 41 | Cecil de Wit | Ben van den Bergh | 0-1 |
| 42 | Sjaak Veth | Cecil de Wit | ½-½ |
| 43 | Albert Oole | Cecil de Wit | 0-1 |




