Talal Mashal
Statistieken
KNSB Profiel297
Partijen
194.0
Punten
66.2%
Score
153 / 144
Wit / Zwart
Gewonnen: 181
Remise: 26
Bye: 4
Verloren: 86
Clubrating
Uitslagen:
2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Ibrahim Mashal | 0-1 |
2 | Tieme Braat | Talal Mashal | 0-1 |
3 | Albert Oole | Talal Mashal | 0-1 |
4 | Talal Mashal | Frans Rappange | 0-1 |
5 | Sjaak Veth | Talal Mashal | 1-0 |
6 | Talal Mashal | Jelle Groot | 1-0 |
7 | Talal Mashal | Erwin van Oeffel | 1-0 |
8 | Machiel Moes | Talal Mashal | 1-0 |
9 | Talal Mashal | Rene Verhaart | 1-0 |
10 | Nico Hoeve | Talal Mashal | 1-0 |
11 | Talal Mashal | Gerard v.d. Bergh | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Talal Mashal | Extern | Ext |
4 | Talal Mashal | Extern | Ext |
5 | Talal Mashal | Extern | Ext |
6 | Talal Mashal | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
2 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
3 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
4 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
5 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
6 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
7 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
8 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
9 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
10 | Talal Mashal | Onbekend | ??? |
11 | Albert Oole | Talal Mashal | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Muaz Mashal | ½-½ |
2 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | ½-½ |
3 | Talal Mashal | Jelle Roedema | 1-0 |
4 | Talal Mashal | Lucas de Vries | 1-0 |
5 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
6 | Talal Mashal | Vanja Gorbunov | 0-1 |
7 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 1-0 |
8 | Liam van Schenk Brill | Talal Mashal | 0-1 |
9 | Talal Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
10 | Arthur Teepe | Talal Mashal | ½-½ |
13 | Jelle Roedema | Talal Mashal | 0-1 |
14 | Talal Mashal | Mees Geel | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
2 | Talal Mashal | Anna Elmanov | 1-0 |
3 | Julius de Vries | Talal Mashal | ½-½ |
4 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
5 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
6 | Arthur Teepe | Talal Mashal | 0-1 |
7 | Talal Mashal | Lucas de Vries | 1-0 |
8 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
9 | Talal Mashal | Tristan Huygelen | 1-0 |
10 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
11 | Yassir El Hadrati | Talal Mashal | 0-1 |
12 | Talal Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
13 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 1-0 |
14 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 1-0 |
15 | Talal Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
16 | Lucas de Vries | Talal Mashal | 0-1 |
17 | Talal Mashal | Arthur Teepe | 1-0 |
18 | Talal Mashal | Leon Kaal | 0-1 |
21 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
22 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
23 | Talal Mashal | Julius de Vries | ½-½ |
24 | Quinten Bosch | Talal Mashal | ½-½ |
26 | Talal Mashal | Boaz Brouwer | ½-½ |
29 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
30 | Leon Kaal | Talal Mashal | 1-0 |
2022-2023
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
12 | Talal Mashal | Robin Mandersloot | ½-½ |
16 | Daniel Teeuw | Talal Mashal | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
2 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
4 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Dion Moes | Talal Mashal | 0-1 |
6 | Talal Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
7 | Talal Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
8 | Vanja Gorbunov | Talal Mashal | 1-0 |
9 | Artsiom Dzenisiuk | Talal Mashal | 0-1 |
10 | Talal Mashal | Artsiom Dzenisiuk | 1-0 |
11 | Julius de Vries | Talal Mashal | 0-1 |
12 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
13 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
14 | Boaz Brouwer | Talal Mashal | 0-1 |
15 | Talal Mashal | Kayleigh Bakker | ½-½ |
16 | Leon Kaal | Talal Mashal | ½-½ |
17 | Talal Mashal | Lucas de Vries | 1-0 |
18 | Quinten Bosch | Talal Mashal | 0-1 |
19 | Levi Schermer | Talal Mashal | 0-1 |
20 | Talal Mashal | Yaryna Mlokina | 1-0 |
21 | Talal Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
22 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
23 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
24 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 0-1 |
25 | Talal Mashal | Leon Kaal | ½-½ |
27 | Quinten Bosch | Talal Mashal | 0-1 |
28 | Talal Mashal | Boaz Brouwer | 1-0 |
30 | Lucas de Vries | Talal Mashal | 1-0 |
31 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
32 | Julius de Vries | Talal Mashal | 1-0 |
33 | Talal Mashal | Fink Laport | ½-½ |
34 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tristan Huygelen | Talal Mashal | ½-½ |
6 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
7 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
8 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
9 | Julius de Vries | Talal Mashal | 0-1 |
10 | Leon Kaal | Talal Mashal | 1-0 |
11 | Talal Mashal | Ayham Mashal | 1-0 |
12 | Talal Mashal | Valdemar Negro Ponzi+ | 0-1 |
13 | Talal Mashal | Tristan Huygelen | 1-0 |
14 | Emine Sariaslan | Talal Mashal | 0-1 |
18 | Talal Mashal | Julius de Vries | 0-1 |
19 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
20 | Valdemar Negro Ponzi+ | Talal Mashal | 0-1 |
30 | Talal Mashal | Boaz Brouwer | 1-0 |
31 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
32 | Sam Machielse | Talal Mashal | 0-1 |
33 | Lucas de Vries | Talal Mashal | 0-1 |
34 | Talal Mashal | Leon Kaal | ½-½ |
37 | Talal Mashal | Dion Moes | 1-0 |
38 | Tristan Huygelen | Talal Mashal | 1-0 |
41 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
42 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
43 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
44 | Talal Mashal | Muaz Mashal | ½-½ |
45 | Valdemar Negro Ponzi+ | Talal Mashal | 0-1 |
46 | Talal Mashal | Kayleigh Bakker | 1-0 |
47 | Talal Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
48 | Ayham Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
49 | Talal Mashal | Lucas de Vries | ½-½ |
50 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 1-0 |
51 | Talal Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
52 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
53 | Athur Teepe | Talal Mashal | ½-½ |
54 | Talal Mashal | Tristan Huygelen | 1-0 |
55 | Khaled Kadrie | Talal Mashal | 1-0 |
56 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
2021-2022
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Talal Mashal | Vanja Gorbunov | 0-1 |
3 | Ayhm Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
4 | Kayleigh Bakker | Talal Mashal | 1-0 |
5 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
8 | Talal Mashal | Wanuja Mamayaya | 1-0 |
9 | Kinai Mas | Talal Mashal | 1-0 |
13 | Talal Mashal | Julius de Vries | 0-1 |
14 | Talal Mashal | Jelle Roedema | 1-0 |
15 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
16 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
17 | Talal Mashal | Quinten Bosch | ??? |
18 | Talal Mashal | Kinai Mas | 1-0 |
19 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
20 | Vanja Gorbunov | Talal Mashal | 1-0 |
21 | Talal Mashal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
23 | Julius de Vries | Talal Mashal | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
27 | Talal Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
28 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
43 | Kinai Mas | Talal Mashal | 1-0 |
2020-2021
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Jack Maud | 1-0 |
2 | Romin Parson | Talal Mashal | 1-0 |
3 | Talal Mashal | Kayleigh Bakker | 1-0 |
4 | Leon Kaal | Talal Mashal | 0-1 |
5 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
2 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 1-0 |
3 | Talal Mashal | Egzon Krasniqi | 1-0 |
4 | Sergey Mikoyan | Talal Mashal | 0-1 |
5 | Talal Mashal | Taylan Sanders | 1-0 |
6 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | ½-½ |
2019-2020
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Pieter de Boer | 0-1 |
2 | Gerard Smit | Talal Mashal | 1-0 |
3 | Talal Mashal | Wanja Gerashchenko | 0-1 |
4 | Talal Mashal | Vrije Ronde | Bye |
5 | Chiel Bakkum | Talal Mashal | 0-1 |
6 | Tieme Braat | Talal Mashal | 1-0 |
7 | Talal Mashal | Ahmet Bozkurt | 0-1 |
8 | Talal Mashal | Albert Oole | 1-0 |
9 | Erwin van Oeffel | Talal Mashal | 1-0 |
10 | Stephen Garrett | Talal Mashal | 1-0 |
11 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
4 | Talal Mashal | Ronin Satoer | 1-0 |
5 | Jack Maud | Talal Mashal | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
2 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
3 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
4 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 1-0 |
5 | Talal Mashal | Thomas Schutten | 1-0 |
6 | Hidde van Dongen | Talal Mashal | 0-1 |
7 | Talal Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
8 | Vangelis Evangelidis | Talal Mashal | 0-1 |
9 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
10 | Talal Mashal | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
11 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
12 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
13 | Georgios Evangelidis | Talal Mashal | 0-1 |
14 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
15 | Talal Mashal | Ennio Salsano | 1-0 |
16 | Thomas Schutten | Talal Mashal | 0-1 |
18 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
19 | Leonardo Nurmohamed | Talal Mashal | 0-1 |
20 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
21 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
22 | Gabriela Nurmohamed | Talal Mashal | 0-1 |
23 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
24 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
25 | Talal Mashal | Vangelis Evangelidis | 1-0 |
26 | Talal Mashal | Vrije Ronde | Bye |
30 | Thomas Schutten | Talal Mashal | 0-1 |
31 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
32 | Talal Mashal | Wanja Gorbunou | 0-1 |
33 | Talal Mashal | Georgios Evangelidis | 1-0 |
34 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 0-1 |
35 | Talal Mashal | Vangelis Evangelidis | 1-0 |
36 | Sergey Mikoyan | Talal Mashal | 0-1 |
37 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
38 | Vangelis Evangelidis | Talal Mashal | 0-1 |
39 | Talal Mashal | Thomas Schutten | 1-0 |
41 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 0-1 |
42 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
43 | Wanja Gorbunou | Talal Mashal | 0-1 |
44 | Talal Mashal | Wanja Gorbunou | 0-1 |
45 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
46 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
47 | Leonardo Nurmohamed | Talal Mashal | 0-1 |
48 | Talal Mashal | Jehlano Mwangi | 1-0 |
50 | Taylan Sanders | Talal Mashal | 0-1 |
51 | Talal Mashal | Vrije Ronde | Bye |
2018-2019
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
28 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
29 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 1-0 |
2 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
3 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
4 | Mark Elmanov | Talal Mashal | 0-1 |
5 | Hidde van Dongen | Talal Mashal | 0-1 |
6 | Talal Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
7 | Talal Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
8 | Gabriela Nurmohamed | Talal Mashal | 0-1 |
9 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
10 | Ennio Salsano | Talal Mashal | 0-1 |
11 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
12 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
13 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
14 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
15 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
16 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
17 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
18 | Talal Mashal | Muaz Mashal | ½-½ |
19 | Talal Mashal | Hidde van Dongen | 0-1 |
20 | Hidde van Dongen | Talal Mashal | 1-0 |
21 | Talal Mashal | Hidde van Dongen | 1-0 |
22 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
23 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
24 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
25 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
26 | Leonardo Nurmohamed | Talal Mashal | 0-1 |
27 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 1-0 |
28 | Talal Mashal | Ennio Salsano | 0-1 |
29 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
30 | Hidde van Dongen | Talal Mashal | 1-0 |
31 | Talal Mashal | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
32 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 1-0 |
33 | Talal Mashal | Vrije Ronde | Bye |
34 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
35 | Talal Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
36 | Thomas Schutten | Talal Mashal | ½-½ |
37 | Lea Salsano | Talal Mashal | 0-1 |
38 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
39 | Sergey Mikoyan | Talal Mashal | 0-1 |
40 | Talal Mashal | Hidde van Dongen | 1-0 |
41 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
42 | Ennio Salsano | Talal Mashal | 0-1 |
43 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 0-1 |
44 | Talal Mashal | Georgios Evangeledis | 1-0 |
45 | Talal Mashal | Thomas Schutten | 1-0 |
46 | Vangelis Evangeledis | Talal Mashal | 1-0 |
47 | Leonardo Nurmohamed | Talal Mashal | 0-1 |
48 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
49 | Talal Mashal | Lea Salsano | 1-0 |
50 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 1-0 |
51 | Talal Mashal | Ennio Salsano | 1-0 |
52 | Talal Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
53 | Jesper Groenhoff | Talal Mashal | 0-1 |
54 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
55 | Hidde van Dongen | Talal Mashal | 0-1 |
2017-2018
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
11 | Talal Mashal | Mark Elmanov | 1-0 |
12 | Sergey Mikoyan | Talal Mashal | 1-0 |
13 | Talal Mashal | Romin Parson | 1-0 |
15 | Leonardo Nurmohamed | Talal Mashal | 1-0 |
16 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
17 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
18 | Mark Elmanov | Talal Mashal | 0-1 |
19 | Talal Mashal | Mark Elmanov | 1-0 |
20 | Mark Elmanov | Talal Mashal | 1-0 |
22 | Romin Parson | Talal Mashal | 1-0 |
23 | Talal Mashal | Xavier Mercado | 1-0 |
24 | Talal Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
25 | Noah Mercado | Talal Mashal | 0-1 |
26 | Romin Parson | Talal Mashal | 0-1 |
27 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
28 | Talal Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
29 | Mohamed Shikhmous | Talal Mashal | 0-1 |
30 | Talal Mashal | Mark Elmanov | 0-1 |
31 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
32 | Talal Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
33 | Sergey Mikoyan | Talal Mashal | 0-1 |
37 | Talal Mashal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
38 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |