Muaz Mashal
Statistieken
KNSB Profiel295
Partijen
192.0
Punten
66.2%
Score
150 / 145
Wit / Zwart
Gewonnen: 182
Remise: 20
Bye: 5
Verloren: 88
Clubrating
Uitslagen:
2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Muaz Mashal | Jaron Rosegg | 0-1 |
2 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
3 | Muaz Mashal | Vrije Ronde | Bye |
4 | Sander Kalkhoven | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Muaz Mashal | Leendert Saarloos | 0-1 |
6 | Ahmet Bozkurt | Muaz Mashal | 1-0 |
7 | Muaz Mashal | Daniel Teeuw | 0-1 |
8 | Tristan Huygelen | Muaz Mashal | 1-0 |
9 | Wim van der Noort | Muaz Mashal | 0-1 |
10 | Muaz Mashal | Arthur Teepe | 1-0 |
11 | Muaz Mashal | Peter Roggeveen | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Muaz Mashal | Extern | Ext |
4 | Muaz Mashal | Extern | Ext |
5 | Muaz Mashal | Extern | Ext |
6 | Muaz Mashal | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
11 | Muaz Mashal | Tieme Braat | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Muaz Mashal | ½-½ |
2 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
3 | Muaz Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
4 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Muaz Mashal | Lucas de Vries | 1-0 |
6 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
7 | Liam van Schenk Brill | Muaz Mashal | 0-1 |
8 | Muaz Mashal | Kayleigh Bakker | 0-1 |
9 | Muaz Mashal | Jelle Roedema | 1-0 |
10 | Victor Guneser | Muaz Mashal | 0-1 |
13 | Muaz Mashal | Arthur Teepe | 0-1 |
14 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | ½-½ |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
2 | Arthur Teepe | Muaz Mashal | 1-0 |
3 | Lucas de Vries | Muaz Mashal | 0-1 |
4 | Muaz Mashal | Tristan Huygelen | 1-0 |
5 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
6 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 1-0 |
7 | Muaz Mashal | Tristan Huygelen | 1-0 |
8 | Boaz Brouwer | Muaz Mashal | 0-1 |
9 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
10 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
11 | Muaz Mashal | Mees Geel | 1-0 |
12 | Anna Elmanov | Muaz Mashal | 0-1 |
13 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
14 | Muaz Mashal | Lucas de Vries | 0-1 |
15 | Julius de Vries | Muaz Mashal | 1-0 |
16 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
17 | Kayleigh Bakker | Muaz Mashal | 0-1 |
18 | Muaz Mashal | Arthur Teepe | 0-1 |
19 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | 0-1 |
20 | Tristan Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
21 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
22 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
23 | Muaz Mashal | Ayhm Mashal | 1-0 |
24 | Muaz Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
26 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
27 | Muaz Mashal | Dion Moes | 1-0 |
28 | Ike Bos | Muaz Mashal | 0-1 |
29 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | ½-½ |
30 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
2022-2023
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
12 | Muaz Mashal | Artsion Dzenisiuk | 0-1 |
16 | Rene Verhaart | Muaz Mashal | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Muaz Mashal | Dion Moes | 1-0 |
2 | Lucas de Vries | Muaz Mashal | 0-1 |
4 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 0-1 |
6 | Julius de Vries | Muaz Mashal | 0-1 |
7 | Muaz Mashal | Jelle Roedema | 1-0 |
8 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | 0-1 |
9 | Muaz Mashal | Kayleigh Bakker | 1-0 |
10 | Muaz Mashal | Vanja Gorbunov | 1-0 |
11 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 1-0 |
12 | Artsiom Dzenisiuk | Muaz Mashal | 0-1 |
13 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
14 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 1-0 |
15 | Muaz Mashal | Julius de Vries | 1-0 |
16 | Boaz Brouwer | Muaz Mashal | 0-1 |
17 | Jelle Roedema | Muaz Mashal | 0-1 |
18 | Muaz Mashal | Liam van Schenk Brill | 1-0 |
19 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 1-0 |
20 | Levi Schermer | Muaz Mashal | 0-1 |
21 | Muaz Mashal | Ronin Satoer | 1-0 |
22 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
23 | Yaryna Mlokina | Muaz Mashal | 0-1 |
24 | Julius de Vries | Muaz Mashal | 1-0 |
25 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
27 | Dion Moes | Muaz Mashal | 0-1 |
28 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | ½-½ |
30 | Jelle Roedema | Muaz Mashal | ½-½ |
31 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
32 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
33 | Muaz Mashal | Julius de Vries | ½-½ |
34 | Fink Laport | Muaz Mashal | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Valdemar Negro Ponzi+ | Muaz Mashal | 0-1 |
6 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
7 | Muaz Mashal | Tristan Huygelen | 1-0 |
8 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
9 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
10 | Muaz Mashal | Artsiom Dzenisiuk | 1-0 |
11 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 0-1 |
12 | Muaz Mashal | Julius de Vries | 0-1 |
13 | Muaz Mashal | Valdemar Negro Ponzi+ | 1-0 |
14 | Ayham Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
17 | Muaz Mashal | Boaz Brouwer | 1-0 |
18 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
19 | Sergey Mikoyan | Muaz Mashal | 0-1 |
20 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
30 | Julius de Vries | Muaz Mashal | 0-1 |
31 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
32 | Muaz Mashal | Lucas de Vries | 0-1 |
33 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
34 | Valdemar Negro Ponzi+ | Muaz Mashal | 0-1 |
37 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 0-1 |
38 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
43 | Mohamed Shikhmous | Muaz Mashal | 1-0 |
44 | Talal Mashal | Muaz Mashal | ½-½ |
45 | Muaz Mashal | Julius de Vries | 0-1 |
46 | Lucas de Vries | Muaz Mashal | 0-1 |
47 | Tristan Huygelen | Muaz Mashal | 1-0 |
48 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
49 | Muaz Mashal | Valdemar Negro Ponzi+ | 1-0 |
50 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
51 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
52 | Muaz Mashal | Boaz Machielse | 1-0 |
53 | Khaled Kadrie | Muaz Mashal | 1-0 |
54 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
55 | Lucas de Vries | Muaz Mashal | 0-1 |
56 | Muaz Mashal | Talal Mashal | ½-½ |
57 | Athur Teepe | Muaz Mashal | 0-1 |
58 | Julius de Vries | Muaz Mashal | 0-1 |
2021-2022
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
2 | Muaz Mashal | Vrije Ronde | Bye |
3 | Muaz Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
4 | Soundous Fattah | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Muaz Mashal | Leon Kaal | 1-0 |
8 | Muaz Mashal | Kinai Mas | 0-1 |
9 | Jelle Roedema | Muaz Mashal | 1-0 |
13 | Lucas de Vries | Muaz Mashal | 1-0 |
14 | Muaz Mashal | Valdemar Negro Ponzi | 0-1 |
15 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
16 | Ayhm Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
17 | Muaz Mashal | Kayleigh Bakker | ??? |
18 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | ½-½ |
19 | Muaz Mashal | Jelle Roedema | 0-1 |
20 | Liam van Schenk Brill | Muaz Mashal | 0-1 |
21 | Quinten Bosch | Muaz Mashal | 1-0 |
23 | Muaz Mashal | Wanuja Mamayaya | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
4 | Sergey Mikoyan | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Muaz Mashal | Kinai Mas | 0-1 |
27 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
28 | Mats Pierik | Muaz Mashal | 1-0 |
43 | Muaz Mashal | Thenuja Vajamama | 1-0 |
2020-2021
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Leon Kaal | Muaz Mashal | 0-1 |
2 | Muaz Mashal | Jelle Roedema | 1-0 |
3 | Romin Parson | Muaz Mashal | 0-1 |
4 | Muaz Mashal | Ronin Satoer | 0-1 |
5 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
2 | Muaz Mashal | Sergey Mikoyan | 0-1 |
3 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
4 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | ½-½ |
5 | Muaz Mashal | Egzon Krasniqi | 1-0 |
6 | Muaz Mashal | Ivan Gorbunov | ½-½ |
2019-2020
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Erik Lust | Muaz Mashal | 1-0 |
2 | Muaz Mashal | Erwin van Oeffel | 0-1 |
3 | Wim van der Noort | Muaz Mashal | 0-1 |
4 | Muaz Mashal | Gerard Smit | 0-1 |
5 | Muaz Mashal | Wanja Gerashchenko | ½-½ |
6 | Pieter de Boer | Muaz Mashal | 1-0 |
7 | Muaz Mashal | Ronin Satoer | 1-0 |
8 | Dimitri Gorbuenp | Muaz Mashal | 1-0 |
9 | Renka Steyn | Muaz Mashal | 0-1 |
10 | Muaz Mashal | Albert Hoogendoorn | 0-1 |
11 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
4 | Nienke Wiertz | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Ronin Satoer | Muaz Mashal | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Muaz Mashal | Thomas Schutten | 1-0 |
2 | Mohamed Shikhmous | Muaz Mashal | 0-1 |
3 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
4 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
5 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
6 | Ennio Salsano | Muaz Mashal | 0-1 |
7 | Muaz Mashal | Vangelis Evangelidis | 0-1 |
8 | Gabriela Nurmohamed | Muaz Mashal | 0-1 |
9 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
10 | Thomas Schutten | Muaz Mashal | ½-½ |
11 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
12 | Lea Salsano | Muaz Mashal | 0-1 |
13 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
14 | Muaz Mashal | Georgios Evangelidis | 1-0 |
15 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
16 | Muaz Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
18 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
19 | Muaz Mashal | Thomas Schutten | 1-0 |
20 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
21 | Jehlano Mwangi | Muaz Mashal | 0-1 |
22 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 0-1 |
23 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
24 | Vangelis Evangelidis | Muaz Mashal | 0-1 |
25 | Muaz Mashal | Vrije Ronde | Bye |
26 | Georgios Evangelidis | Muaz Mashal | 1-0 |
30 | Muaz Mashal | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
31 | Mohamed Shikhmous | Muaz Mashal | 0-1 |
32 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | ½-½ |
33 | Thomas Schutten | Muaz Mashal | 0-1 |
34 | Muaz Mashal | Vangelis Evangelidis | 1-0 |
35 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
36 | Georgios Evangelidis | Muaz Mashal | 0-1 |
37 | Muaz Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
38 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
39 | Gabriela Nurmohamed | Muaz Mashal | 0-1 |
41 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
42 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
43 | Muaz Mashal | Jehlano Mwangi | 1-0 |
44 | Jehlano Mwangi | Muaz Mashal | 0-1 |
45 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
46 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
47 | Muaz Mashal | Taylan Sanders | 1-0 |
48 | Sergey Mikoyan | Muaz Mashal | 0-1 |
50 | Muaz Mashal | Vrije Ronde | Bye |
51 | Muaz Mashal | Georgios Evangelidis | 1-0 |
2018-2019
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
28 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
29 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Muaz Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
2 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
3 | Muaz Mashal | Mark Elmanov | 1-0 |
4 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
5 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
6 | Gabriela Nurmohamed | Muaz Mashal | 0-1 |
7 | Muaz Mashal | Hidde van Dongen | 0-1 |
8 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
9 | Ennio Salsano | Muaz Mashal | 0-1 |
10 | Muaz Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
11 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
12 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
13 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
14 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
15 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
16 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 1-0 |
17 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |
18 | Talal Mashal | Muaz Mashal | ½-½ |
19 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
20 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
21 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
22 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
23 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
24 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
25 | Mohamed Shikhmous | Muaz Mashal | 0-1 |
26 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
27 | Leonardo Nurmohamed | Muaz Mashal | 0-1 |
28 | Hidde van Dongen | Muaz Mashal | 0-1 |
29 | Muaz Mashal | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
30 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 0-1 |
31 | Muaz Mashal | Ennio Salsano | 1-0 |
32 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
33 | Lea Salsano | Muaz Mashal | 0-1 |
34 | Muaz Mashal | Jesper Groenhoff | 1-0 |
35 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
36 | Muaz Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
37 | Georgios Evangeledis | Muaz Mashal | 1-0 |
38 | Vangelis Evangeledis | Muaz Mashal | 0-1 |
39 | Muaz Mashal | Thomas Schutten | 1-0 |
40 | Ennio Salsano | Muaz Mashal | 0-1 |
41 | Mohamed Shikhmous | Muaz Mashal | 1-0 |
42 | Muaz Mashal | Lea Salsano | 1-0 |
43 | Jesper Groenhoff | Muaz Mashal | 1-0 |
44 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
45 | Muaz Mashal | Hidde van Dongen | 1-0 |
46 | Leonardo Nurmohamed | Muaz Mashal | 0-1 |
47 | Muaz Mashal | Georgios Evangeledis | 1-0 |
48 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
49 | Thomas Schutten | Muaz Mashal | 0-1 |
50 | Muaz Mashal | Vangelis Evangeledis | 0-1 |
51 | Lea Salsano | Muaz Mashal | 0-1 |
52 | Mohamed Shikhmous | Muaz Mashal | 0-1 |
53 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
54 | Muaz Mashal | Ennio Salsano | 1-0 |
55 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
2017-2018
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
11 | Leonardo Nurmohamed | Muaz Mashal | 1-0 |
12 | Mark Elmanov | Muaz Mashal | 1-0 |
13 | Muaz Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
15 | Muaz Mashal | Romin Parson | 1-0 |
16 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
17 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
18 | Sergey Mikoyan | Muaz Mashal | 0-1 |
19 | Romin Parson | Muaz Mashal | 0-1 |
20 | Muaz Mashal | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
21 | Muaz Mashal | Vrije Ronde | Bye |
22 | Muaz Mashal | Mark Elmanov | 1-0 |
23 | Noah Mercado | Muaz Mashal | 0-1 |
24 | Muaz Mashal | Mohamed Shikhmous | ½-½ |
25 | Lieuwe | Muaz Mashal | 0-1 |
26 | Muaz Mashal | Mark Elmanov | 1-0 |
27 | Talal Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
28 | Mark Elmanov | Muaz Mashal | 0-1 |
29 | Muaz Mashal | Romin Parson | 1-0 |
30 | Muaz Mashal | Sergey Mikoyan | 1-0 |
31 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
32 | Mohamed Shikhmous | Muaz Mashal | 0-1 |
33 | Hidde van Dongen | Muaz Mashal | 1-0 |
37 | Sergey Mikoyan | Muaz Mashal | 1-0 |
38 | Muaz Mashal | Talal Mashal | 1-0 |