Sasja Huygelen
Statistieken
KNSB Profiel241
Partijen
114.5
Punten
48.5%
Score
127 / 114
Wit / Zwart
Gewonnen: 95
Remise: 11
Bye: 5
Verloren: 128
Clubrating
Uitslagen:
2024-2025
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Sasja Huygelen | Hernan Ruiz | ??? |
4 | Edward Scholtens | Sasja Huygelen | 1-0 |
5 | Vanja Gorbunov | Sasja Huygelen | 1-0 |
6 | Sasja Huygelen | Vrije Ronde | Bye |
7 | Sasja Huygelen | Rene Verhaart | 0-1 |
15 | Sasja Huygelen | Rene Hennipman | 0-1 |
2023-2024
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
3 | Sasja Huygelen | Extern | Ext |
4 | Sasja Huygelen | Sander Kalkhoven | 0-1 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Sasja Huygelen | Ben van den Bergh | 0-1 |
2 | Sjaak Veth | Sasja Huygelen | 1-0 |
3 | Jacob Wiersma | Sasja Huygelen | 1-0 |
4 | Sasja Huygelen | Rene Verhaart | 0-1 |
5 | Sasja Huygelen | Albert Oole | 1-0 |
6 | Marnix Dusebout | Sasja Huygelen | 1-0 |
7 | Sasja Huygelen | Andre Meester | 0-1 |
8 | Daniel Teeuw | Sasja Huygelen | 1-0 |
9 | Sasja Huygelen | Nico Hoeve | 0-1 |
10 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
11 | Jaap de Berg | Sasja Huygelen | 1-0 |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
35 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
36 | Sasja Huygelen | Extern | Ext |
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Sasja Huygelen | Mees Geel | 0-1 |
2 | Boaz Machielse | Sasja Huygelen | 0-1 |
3 | Ayhm Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
4 | Sasja Huygelen | Lucas de Vries | 0-1 |
5 | Aneesa Amin | Sasja Huygelen | 0-1 |
6 | Boaz Brouwer | Sasja Huygelen | ½-½ |
7 | Arthur Teepe | Sasja Huygelen | 1-0 |
8 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
9 | Sasja Huygelen | Julius de Vries | 0-1 |
10 | Mees Geel | Sasja Huygelen | ½-½ |
13 | Sasja Huygelen | Boaz Machielse | 0-1 |
14 | Sasja Huygelen | Anna Elmanov | 1-0 |
17 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
18 | Sasja Huygelen | Yassir El Hadrati | 1-0 |
19 | Viktor Guneser | Sasja Huygelen | 0-1 |
20 | Sasja Huygelen | Yaryna Milokhina | 1-0 |
21 | Mees Geel | Sasja Huygelen | 0-1 |
22 | Julius de Vries | Sasja Huygelen | 1-0 |
23 | Sasja Huygelen | Arthur Teepe | 0-1 |
24 | Sasja Huygelen | Cesar Klomp | ½-½ |
25 | Tristan Huygelen | Sasja Huygelen | 0-1 |
26 | Sasja Huygelen | Quinten Bosch | ½-½ |
29 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
30 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
31 | Sasja Huygelen | Julius de Vries | 0-1 |
32 | Anna Elmanov | Sasja Huygelen | 0-1 |
37 | Sasja Huygelen | Ike Bos | 1-0 |
38 | Quinten Bosch | Sasja Huygelen | 1-0 |
39 | Sasja Huygelen | Tristan Huygelen | 0-1 |
40 | Sasja Huygelen | Mees Geel | 1-0 |
41 | Oliver Kok | Sasja Huygelen | 0-1 |
42 | Sasja Huygelen | Viktor Guneser | 1-0 |
45 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
46 | Julius de Vries | Sasja Huygelen | 1-0 |
47 | Sasja Huygelen | Anna Elmanov | 1-0 |
48 | Sasja Huygelen | Fink Laport | 1-0 |
55 | Sasja Huygelen | Vanja Gorbunov | 0-1 |
56 | Sasja Huygelen | Vanja Gorbunov | 0-1 |
2022-2023
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Ayham Mashal | Sasja Huygelen | 0-1 |
2 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 1-0 |
3 | Tristan Huygelen | Sasja Huygelen | 1-0 |
4 | Sasja Huygelen | Valdemar Negro Ponzi+ | 1-0 |
5 | Sasja Huygelen | Sergey Mikoyan | 1-0 |
6 | Wanuja Vajamama | Sasja Huygelen | 0-1 |
7 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
8 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
9 | Sasja Huygelen | Emine Sariaslan | 1-0 |
10 | Julius de Vries | Sasja Huygelen | 1-0 |
11 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
12 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | ½-½ |
13 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
14 | Esma Sariaslan | Sasja Huygelen | 0-1 |
15 | Sasja Huygelen | Connor van den Akker | ??? |
16 | Boaz Brouwer | Sasja Huygelen | 1-0 |
17 | Sasja Huygelen | Wanuja Vajamama | 1-0 |
20 | Julius de Vries | Sasja Huygelen | 1-0 |
21 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
26 | Sasja Huygelen | Kayleigh Bakker | 1-0 |
27 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
28 | Sasja Huygelen | Tristan Huygelen | 0-1 |
29 | Sasja Huygelen | Anna Elmanov | 1-0 |
30 | Valdemar Negro Ponzi+ | Sasja Huygelen | 1-0 |
31 | Sasja Huygelen | Dion Moes | 1-0 |
32 | Sasja Huygelen | Julius de Vries | 0-1 |
33 | Sam Machielse | Sasja Huygelen | 0-1 |
34 | Sasja Huygelen | Boaz Brouwer | 1-0 |
35 | Leon Kaal | Sasja Huygelen | 1-0 |
36 | Wanuja Vajamama | Sasja Huygelen | 0-1 |
37 | Sasja Huygelen | Tristan Huygelen | 0-1 |
38 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
39 | Quinn van den Akker | Sasja Huygelen | 0-1 |
40 | Sasja Huygelen | Lucas de Vries | 0-1 |
41 | Dion Moes | Sasja Huygelen | 0-1 |
42 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
43 | Sasja Huygelen | Esma Sariaslan | 1-0 |
44 | Anna Elmanov | Sasja Huygelen | 0-1 |
45 | Sasja Huygelen | Ayham Mashal | 1-0 |
46 | Sasja Huygelen | Valdemar Negro Ponzi+ | 0-1 |
47 | Boaz Brouwer | Sasja Huygelen | 0-1 |
48 | Mohamed Shikhmous | Sasja Huygelen | 1-0 |
49 | Sasja Huygelen | Fink Laport | 1-0 |
50 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
51 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
52 | Sasja Huygelen | Khaled Kadrie | 0-1 |
55 | Sasja Huygelen | Julius de Vries | 0-1 |
56 | Valdemar Negro Ponzi+ | Sasja Huygelen | 1-0 |
57 | Anna Elmanov | Sasja Huygelen | 0-1 |
58 | Sasja Huygelen | Ayham Mashal | 1-0 |
2021-2022
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
4 | Sasja Huygelen | Ayham Mashal | 1-0 |
5 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
9 | Gabriela Nurmohamed | Sasja Huygelen | 1-0 |
10 | Sasja Huygelen | Vrije Ronde | Bye |
11 | Sasja Huygelen | Kayleigh Bakker | 1-0 |
12 | Sasja Huygelen | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
13 | Gabriela Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
16 | Mats Pierik | Sasja Huygelen | 1-0 |
17 | Sasja Huygelen | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
18 | Sasja Huygelen | Kinai Mas | 0-1 |
19 | Quinten Bosch | Sasja Huygelen | 0-1 |
20 | Liam van Schenk Brill | Sasja Huygelen | 0-1 |
25 | Kayleigh Bakker | Sasja Huygelen | 0-1 |
26 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
27 | Gabriela Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
28 | Sasja Huygelen | Sergey Mikoyan | ½-½ |
29 | Leonardo Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
30 | Sasja Huygelen | Vanja Gorbunov | 0-1 |
31 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
32 | Leonardo Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
33 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
34 | Kinai Mas | Sasja Huygelen | 1-0 |
35 | Sasja Huygelen | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
36 | Sasja Huygelen | Leonardo Nurmohamed | 0-1 |
37 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
38 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
39 | Gabriela Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
43 | Sasja Huygelen | Leon Kaal | 0-1 |
2020-2021
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
2 | Ivan Gorbunov | Sasja Huygelen | 1-0 |
3 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
4 | Egzon Krasniqi | Sasja Huygelen | 0-1 |
5 | Kayleigh Bakker | Sasja Huygelen | 1-0 |
6 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | ½-½ |
7 | Tristan Huygelen | Sasja Huygelen | 1-0 |
8 | Sasja Huygelen | Mats Pierik | 1-0 |
9 | Quinten Bosch | Sasja Huygelen | 1-0 |
10 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
11 | Sasja Huygelen | Sergey Mikoyan | 1-0 |
12 | Sasja Huygelen | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
13 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
14 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
15 | Sasja Huygelen | Vrije Ronde | Bye |
16 | Sasja Huygelen | Kayleigh Bakker | 0-1 |
17 | Sasja Huygelen | Gabriela Nurmohamed | ½-½ |
2019-2020
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
2 | Sasja Huygelen | Ennio Salsano | 1-0 |
3 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
4 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
5 | Lea Salsano | Sasja Huygelen | 0-1 |
6 | Sasja Huygelen | Thomas Schutten | 1-0 |
7 | Georgios Evangelidis | Sasja Huygelen | 0-1 |
8 | Sasja Huygelen | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
9 | Thomas Schutten | Sasja Huygelen | 0-1 |
10 | Sasja Huygelen | Vrije Ronde | Bye |
11 | Gabriela Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
12 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
13 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
14 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
15 | Sasja Huygelen | Vangelis Evangelidis | 0-1 |
16 | Ennio Salsano | Sasja Huygelen | 0-1 |
18 | Sasja Huygelen | Thomas Schutten | 0-1 |
19 | Mohamed Shikhmous | Sasja Huygelen | 1-0 |
20 | Sasja Huygelen | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
21 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
22 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 0-1 |
23 | Thomas Schutten | Sasja Huygelen | 1-0 |
24 | Sasja Huygelen | Georgios Evangelidis | 0-1 |
25 | Jehlano Mwangi | Sasja Huygelen | 0-1 |
26 | Vangelis Evangelidis | Sasja Huygelen | 1-0 |
27 | Sasja Huygelen | Mohamed Shikhmous | 0-1 |
28 | Mohamed Shikhmous | Sasja Huygelen | 1-0 |
29 | Sasja Huygelen | Vrije Ronde | Bye |
33 | Sasja Huygelen | Sergey Mikoyan | 1-0 |
34 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
35 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
36 | Sasja Huygelen | Jehlano Mwangi | 1-0 |
37 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
38 | Sergey Mikoyan | Sasja Huygelen | 0-1 |
39 | Sasja Huygelen | Georgios Evangelidis | 0-1 |
40 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
41 | Jehlano Mwangi | Sasja Huygelen | ½-½ |
42 | Thomas Schutten | Sasja Huygelen | 0-1 |
43 | Sasja Huygelen | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
44 | Sasja Huygelen | Sergey Mikoyan | 1-0 |
45 | Mohamed Shikhmous | Sasja Huygelen | ½-½ |
46 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
47 | Wanja Gorbunou | Sasja Huygelen | 0-1 |
48 | Sasja Huygelen | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
49 | Sasja Huygelen | Vangelis Evangelidis | 1-0 |
50 | Georgios Evangelidis | Sasja Huygelen | 1-0 |
51 | Sasja Huygelen | Taylan Sanders | 1-0 |
52 | Sasja Huygelen | Jehlano Mwangi | 1-0 |
53 | Taylan Sanders | Sasja Huygelen | 0-1 |
2018-2019
Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
6 | Sergey Mikoyan | Sasja Huygelen | 1-0 |
7 | Sasja Huygelen | Ennio Salsano | 1-0 |
8 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
9 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
10 | Sasja Huygelen | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
12 | Sasja Huygelen | Sergey Mikoyan | 1-0 |
13 | Ennio Salsano | Sasja Huygelen | 0-1 |
16 | Gabriela Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
17 | Leonardo Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
18 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
19 | Sasja Huygelen | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
22 | Sasja Huygelen | Gabriela Nurmohamed | 1-0 |
23 | Mohamed Shikhmous | Sasja Huygelen | 1-0 |
24 | Sasja Huygelen | Ennio Salsano | 1-0 |
25 | Sergey Mikoyan | Sasja Huygelen | 0-1 |
26 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
27 | Sasja Huygelen | Bradley Oosterman | 1-0 |
28 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
29 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 0-1 |
30 | Leonardo Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
31 | Sasja Huygelen | Hidde van Dongen | 0-1 |
32 | Sasja Huygelen | Leonardo Nurmohamed | 1-0 |
33 | Gabriela Nurmohamed | Sasja Huygelen | 0-1 |
34 | Hidde van Dongen | Sasja Huygelen | 1-0 |
35 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |
36 | Sasja Huygelen | Mohamed Shikhmous | 1-0 |
37 | Ennio Salsano | Sasja Huygelen | 1-0 |
38 | Talal Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
39 | Sasja Huygelen | Georgios Evangeledis | ½-½ |
40 | Sasja Huygelen | Jesper Groenhoff | 0-1 |
41 | Leonardo Nurmohamed | Sasja Huygelen | 1-0 |
42 | Sasja Huygelen | Thomas Schutten | 0-1 |
43 | Lea Salsano | Sasja Huygelen | 0-1 |
44 | Muaz Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
49 | Mohamed Shikhmous | Sasja Huygelen | 1-0 |
50 | Sasja Huygelen | Talal Mashal | 1-0 |
52 | Sasja Huygelen | Hidde van Dongen | 0-1 |
53 | Hidde van Dongen | Sasja Huygelen | 1-0 |
54 | Jesper Groenhoff | Sasja Huygelen | 1-0 |
55 | Sasja Huygelen | Muaz Mashal | 0-1 |