Ayhm Mashal
Statistieken
KNSB Profiel85
Partijen
32.0
Punten
40.5%
Score
46 / 39
Wit / Zwart
Gewonnen: 31
Remise: 2
Bye: 6
Verloren: 46
Clubrating
Uitslagen:
2023-2024
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 3 | Ayhm Mashal | Dion Moes | 1-0 |
| 4 | Nico Hoeve | Ayhm Mashal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayhm Mashal | Wanuja Jayawardana | 1-0 |
| 2 | Dion Moes | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 3 | Ayhm Mashal | Mees Geel | 0-1 |
| 4 | Fink Laport | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 5 | Ayhm Mashal | Koen Versteeg | 1-0 |
| 6 | Imron Amin | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 7 | Ayhm Mashal | Yassir El Hadrati | 1-0 |
| 8 | Rune Braam | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 9 | Ayhm Mashal | Anna Elmanov | 1-0 |
| 10 | Julius de Vries | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 11 | Ayhm Mashal | Cesar Klomp | 0-1 |
| 14 | Thenuja Jayawardana | Ayhm Mashal | 0-1 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayhm Mashal | Boaz Machielse | 1-0 |
| 2 | Yaryna Milokhina | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 3 | Ayhm Mashal | Sasja Huygelen | 1-0 |
| 4 | Mees Geel | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 5 | Tristan Huygelen | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 6 | Ayhm Mashal | Vanja Gorbunov | 0-1 |
| 7 | Ayhm Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 8 | Arthur Teepe | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 11 | Jesper Groenhoff | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 12 | Ayhm Mashal | Esma Sariaslan | 1-0 |
| 13 | Kayleigh Bakker | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 14 | Ayhm Mashal | Viktor Guneser | 1-0 |
| 15 | Lucas de Vries | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 16 | Ayhm Mashal | Mees Geel | 0-1 |
| 17 | Julius de Vries | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 18 | Quinten Bosch | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 19 | Ayhm Mashal | Anna Elmanov | 1-0 |
| 20 | Vanja Gorbunov | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 21 | Ayhm Mashal | Jesper Groenhoff | 0-1 |
| 22 | Ayhm Mashal | Arthur Teepe | 0-1 |
| 23 | Muaz Mashal | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 24 | Boaz Brouwer | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 26 | Ayhm Mashal | Yassir El Hadrati | 0-1 |
| 27 | Ayhm Mashal | Tristan Huygelen | 0-1 |
| 28 | Maysa Bos | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 29 | Ayhm Mashal | Julia Roos Winnubst | 0-1 |
| 30 | Ayhm Mashal | Vrije Ronde | Bye |
2022-2023
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 4 | Ayhm Mashal | Liam van Schenk Brill | 0-1 |
| 5 | Ayhm Mashal | Vrije Ronde | Bye |
| 6 | Esma Sariaslan | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 7 | Tenzin T Tsetop | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 8 | Ayhm Mashal | Leo Kuffuor | 1-0 |
| 9 | Dion Moes | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 10 | Ayhm Mashal | Jelle Roedema | 1-0 |
| 11 | Sam Machgielsen | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 12 | Ayhm Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 16 | Morgan Prins | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 17 | Ayhm Mashal | Boaz Brouwer | 0-1 |
| 18 | Leo Kuffuor | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 19 | Liam van Schenk Brill | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 20 | Ayhm Mashal | Dion Moes | 1-0 |
| 21 | Ayhm Mashal | Tenzin T Tsetop | ½-½ |
| 22 | Jesper Groenhoff | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 23 | Jelle Roedema | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 24 | Ayhm Mashal | Esma Sariaslan | ½-½ |
| 25 | Anna Elmonov | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 27 | Ayhm Mashal | Leon Kaal | 0-1 |
| 28 | Ayhm Mashal | Rune Braam | 1-0 |
| 30 | Ayhm Mashal | Yassir El Hadrati | 1-0 |
| 31 | Liam van Schenk Brill | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 32 | Ayhm Mashal | Dion Moes | 1-0 |
| 34 | Ayhm Mashal | Anna Elmonov | 1-0 |
2021-2022
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 3 | Ayhm Mashal | Talal Mashal | 0-1 |
| 4 | Ayhm Mashal | Liam van Schenk Brill | 0-1 |
| 5 | Wanuja Mamayaya | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 8 | Ayhm Mashal | Quinten Bosch | 0-1 |
| 9 | Julius de Vries | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 13 | Valdemar Negro Ponzi | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 14 | Ayhm Mashal | Jaydae Fadil | 1-0 |
| 15 | Ayhm Mashal | Vrije Ronde | Bye |
| 16 | Ayhm Mashal | Muaz Mashal | 0-1 |
| 18 | Jelle Roedema | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 19 | Liam van Schenk Brill | Ayhm Mashal | 0-1 |
| 20 | Ayhm Mashal | Sophie Jane Acheampong | 1-0 |
| 21 | Ayhm Mashal | Vrije Ronde | Bye |
| 23 | Kinai Mas | Ayhm Mashal | 1-0 |
2020-2021
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronin Satoer | Ayhm Mashal | 1-0 |
| 3 | Ayhm Mashal | Leon Berghammer | 0-1 |
| 5 | Leonardo Nurmohamed | Ayhm Mashal | 1-0 |
| Ronde | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayhm Mashal | Vrije Ronde | Bye |
| 2 | Ayhm Mashal | Vrije Ronde | Bye |




